スクール体験のご予約
【こどもスイミング】4月無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月04日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月05日(日) 13時00分 ~ 14時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月12日(日) 13時00分 ~ 14時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 13時00分 ~ 14時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月25日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月26日(日) 13時00分 ~ 14時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
【子どもスイミング】4月通常レッスン体験
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月03日(金) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月03日(金) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月03日(金) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月04日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月04日(土) 10時00分 ~ 11時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月04日(土) 13時30分 ~ 14時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月04日(土) 14時30分 ~ 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月04日(土) 15時30分 ~ 16時30分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月04日(土) 16時30分 ~ 17時30分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月05日(日) 10時00分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月05日(日) 11時00分 ~ 12時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月06日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月06日(月) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月06日(月) 17時45分 ~ 18時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月07日(火) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月07日(火) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月07日(火) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月08日(水) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月08日(水) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月08日(水) 17時45分 ~ 18時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月10日(金) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月10日(金) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月10日(金) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 10時00分 ~ 11時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 13時30分 ~ 14時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 14時30分 ~ 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 15時30分 ~ 16時30分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 16時30分 ~ 17時30分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月12日(日) 10時00分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月12日(日) 11時00分 ~ 12時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月14日(火) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月14日(火) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月14日(火) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月15日(水) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月15日(水) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月15日(水) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月17日(金) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月17日(金) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月17日(金) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 10時00分 ~ 11時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 13時30分 ~ 14時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 14時30分 ~ 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 15時30分 ~ 16時30分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 16時30分 ~ 17時30分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 10時00分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 11時00分 ~ 12時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
※ご予約締切は前日18:00までとなります ※定員が限られておりますので、ご予約の際は店舗までお問合せください。
【ベビースイミング】4月無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月04日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月05日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月12日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月25日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月26日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
4月キッズチア無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月04日(土) 15時00分 ~ 16時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月04日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月06日(月) 16時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月06日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 15時00分 ~ 16時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 16時40分 ~ 17時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 16時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月25日(土) 15時00分 ~ 16時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月25日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月27日(月) 16時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月27日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
【こどもスイミング】3月無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日(土) 12時00分 ~ 13時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月22日(日) 13時30分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 12時00分 ~ 13時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
【子どもスイミング】3月通常レッスン体験
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月24日(火) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月21日(土) 10時00分 ~ 11時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | △ | 0566-52-0277 |
| 2026年03月21日(土) 13時30分 ~ 14時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月21日(土) 14時30分 ~ 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月21日(土) 15時30分 ~ 16時30分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月21日(土) 16時30分 ~ 17時30分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
※ご予約締切は前日18:00までとなります ※定員が限られておりますので、ご予約の際は店舗までお問合せください。
【ベビースイミング】3月無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日(土) 11時00分 ~ 11時45分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月22日(日) 12時15分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 11時00分 ~ 11時45分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
3月キッズチア無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月21日(土) 15時00分 ~ 16時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月21日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | 0566-52-0277 |
| 2026年03月23日(月) 16時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月23日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 15時00分 ~ 16時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
