スクール体験のご予約
【子どもスイミング】7月通常レッスン体験
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月01日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月02日(日) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月03日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月04日(火) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月05日(水) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月07日(金) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月08日(土) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月09日(日) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月10日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月16日(日) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月17日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月18日(火) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月19日(水) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年08月21日(金) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
※ご予約締切は前日18:00までとなります ※定員が限られておりますので、ご予約の際は店舗までお問合せください。
【子どもスイミング】7月通常レッスン体験
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月01日(水) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月01日(水) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月03日(金) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月03日(金) 15時30分 ~ 16時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月03日(金) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月03日(金) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月04日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月04日(土) 10時00分 ~ 11時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月04日(土) 13時30分 ~ 14時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月04日(土) 14時30分 ~ 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月04日(土) 15時30分 ~ 16時30分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月04日(土) 16時30分 ~ 17時30分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月05日(日) 10時00分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月05日(日) 11時00分 ~ 12時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月06日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月06日(月) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月06日(月) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月07日(火) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月07日(火) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月07日(火) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月08日(水) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月08日(水) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月08日(水) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月10日(金) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月10日(金) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月10日(金) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 10時00分 ~ 11時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 13時30分 ~ 14時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 14時30分 ~ 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 15時30分 ~ 16時30分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 16時30分 ~ 17時30分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月12日(日) 10時00分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月12日(日) 11時00分 ~ 12時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月13日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月13日(月) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月13日(月) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月14日(火) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月14日(火) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月14日(火) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月15日(水) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月15日(水) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月15日(水) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月17日(金) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月17日(金) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月17日(金) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 09時00分 ~ 10時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 10時00分 ~ 11時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 13時30分 ~ 14時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 14時30分 ~ 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 15時30分 ~ 16時30分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 16時30分 ~ 17時30分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月19日(日) 10時00分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月19日(日) 11時00分 ~ 12時00分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月20日(月) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月20日(月) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月20日(月) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月21日(火) 15時30分 | 2歳6か月~小学校低学年 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月21日(火) 16時45分 ~ 17時45分 | 3歳~ | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月21日(火) 17時45分 ~ 18時45分 | 年少以上 | 3名 | 無料 | 〇 | お申込み |
※ご予約締切は前日18:00までとなります ※定員が限られておりますので、ご予約の際は店舗までお問合せください。
【ベビースイミング】7月無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月04日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月05日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月12日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月19日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月25日(土) 11時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月26日(日) 12時15分 ~ 13時00分 | 6ヶ月~3歳 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
7月キッズチア無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月04日(土) 15時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月04日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月06日(月) 16時40分 ~ 17時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月06日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 15時00分 ~ 16時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月13日(月) 16時40分 ~ 17時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月13日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 15時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月20日(月) 16時40分 ~ 17時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月20日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月25日(土) 15時00分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月25日(土) 16時10分 ~ 17時10分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月27日(月) 16時40分 ~ 17時40分 | 年少~小1 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月27日(月) 17時50分 ~ 18時50分 | 小1~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
【こどもスイミング】7月無料体験会
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月04日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月05日(日) 13時05分 ~ 14時05分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月11日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月12日(日) 13時00分 ~ 14時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月18日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月19日(日) 13時00分 ~ 14時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月25日(土) 12時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年07月26日(日) 13時00分 ~ 14時00分 | 2歳6ヵ月~ | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
