スクール体験のご予約
無料体験会 ※入会をご検討の方対象
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | △ | 0562-33-0039 |
| 2026年03月07日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月15日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月22日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
持ち物:水着、キャップ、タオル(貸し出しもあります)
スイミング通常レッスン無料体験※入会をご検討の方対象
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日(日) 09時10分 ~ 10時00分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | 0562-33-0039 |
| 2026年03月01日(日) 10時25分 ~ 11時15分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | 0562-33-0039 |
| 2026年03月02日(月) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月02日(月) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月02日(月) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月03日(火) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月03日(火) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月03日(火) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月04日(水) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月05日(木) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月05日(木) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月05日(木) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月06日(金) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月06日(金) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月06日(金) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月07日(土) 08時40分 ~ 09時30分 | 年少以上 | 20名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月07日(土) 10時10分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月07日(土) 11時10分 ~ 12時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月07日(土) 14時30分 ~ 15時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月07日(土) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月07日(土) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月09日(月) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月09日(月) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月09日(月) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月10日(火) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月10日(火) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月10日(火) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月11日(水) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月12日(木) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月12日(木) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月12日(木) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月13日(金) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年05月27日(水) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月13日(金) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 08時40分 ~ 09時30分 | 年少以上 | 20名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 10時10分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 11時10分 ~ 12時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 14時30分 ~ 15時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月15日(日) 09時10分 ~ 10時00分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月15日(日) 10時25分 ~ 11時15分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月16日(月) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月16日(月) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月16日(月) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月17日(火) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月17日(火) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月17日(火) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月18日(水) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月19日(木) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月19日(木) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月19日(木) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月20日(金) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月20日(金) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月20日(金) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 08時40分 ~ 09時30分 | 年少以上 | 20名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 10時10分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 11時10分 ~ 12時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 14時30分 ~ 15時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月21日(土) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月22日(日) 09時10分 ~ 10時00分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月22日(日) 10時25分 ~ 11時15分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月23日(月) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月23日(月) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月23日(月) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月24日(火) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月24日(火) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月24日(火) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月25日(水) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月26日(木) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月26日(木) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月26日(木) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月27日(金) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月27日(金) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月27日(金) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 08時40分 ~ 09時30分 | 年少以上 | 20名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 10時10分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 11時10分 ~ 12時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 14時30分 ~ 15時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
【ベビースイミング】2・3月無料体験
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月01日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | 0562-33-0039 |
| 2026年03月07日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月14日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月15日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月27日(金) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月22日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年03月28日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 年少以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
