スクール体験のご予約
スイミング通常レッスン無料体験※入会をご検討の方対象
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月05日(日) 09時10分 ~ 10時00分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | 0562-33-0039 |
| 2026年04月05日(日) 10時25分 ~ 11時15分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | × | 0562-33-0039 |
| 2026年04月06日(月) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月06日(月) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月06日(月) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月07日(火) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月07日(火) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月07日(火) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月08日(水) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月09日(木) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月09日(木) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月10日(金) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月10日(金) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月10日(金) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 08時40分 ~ 09時30分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 10時10分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 11時10分 ~ 12時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 14時30分 ~ 15時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月11日(土) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月13日(月) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月14日(火) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月14日(火) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2027年05月01日(土) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月15日(水) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月16日(木) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月16日(木) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月17日(金) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月17日(金) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月17日(金) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 08時40分 ~ 09時30分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 10時10分 ~ 11時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 11時10分 ~ 12時00分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 14時30分 ~ 15時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 09時10分 ~ 10時00分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 10時25分 ~ 11時15分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 15時30分 ~ 16時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 16時30分 ~ 17時20分 | 年少以上 | 1名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月20日(月) 17時30分 ~ 18時20分 | 年少以上 | 2名 | 無料 | 〇 | お申込み |
無料体験会 ※入会をご検討の方対象
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月05日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 2歳6か月以上 | 6名 | 無料 | 〇 | 0562-33-0039 |
| 2026年04月11日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 2歳6か月以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 2歳6か月以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 11時45分 ~ 12時15分 | 2歳6か月以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月25日(土) 12時30分 ~ 13時00分 | 2歳6か月以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月25日(土) 11時45分 ~ 12時15分 | 2歳6か月以上 | 6名 | 無料 | 〇 | お申込み |
持ち物:水着、キャップ、タオル(貸し出しもあります)
【ベビースイミング】4月無料体験
| 日時 | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月05日(日) 11時45分 ~ 12時30分 | 6ヶ月~未就園児 | 5名 | 無料 | 〇 | 0562-33-0039 |
| 2026年04月11日(土) 13時00分 ~ 13時45分 | 6ヶ月~未就園児 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月18日(土) 13時00分 ~ 13時45分 | 6ヶ月~未就園児 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月19日(日) 11時45分 ~ 12時30分 | 6ヶ月~未就園児 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月25日(土) 13時00分 ~ 13時45分 | 6ヶ月~未就園児 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
| 2026年04月26日(日) 11時45分 ~ 12時30分 | 6ヶ月~未就園児 | 5名 | 無料 | 〇 | お申込み |
