イベント・短期教室のご予約
【プール満喫!泳力もUP♪】プールフェス開催!
開催日(コース) | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
プールフェス6/29 9:00~11:00 | 年少~小学生 | 30名 | 2,750円 | 〇 | お申込み |
【サマースクール】朝から夕方までの「習い事・イベントつきお預かり」
開催日(コース) | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
7月おためし1日コース(21.22.23.25.28.29.30日)8:30~18:00 | 5歳以上 | 50名 | 4,400円 | 〇 | お申込み |
8月おためし1日コース(4.5.6.8.18.19.20.22日)8:30~18:00 | 5歳以上 | 50名 | 4,400円 | 〇 | お申込み |
選べる5日間コース(7月21.22.23.25.28.29.30日/8月4.5.6.8.18.19.20.22日)8:30~18:00 | 5歳以上 | 10名 | 19,800円 | 〇 | お申込み |
フリー15日間コース(7月21.22.23.25.28.29.30日/8月4.5.6.8.18.19.20.22日)8:30~18:00 | 5歳以上 | 10名 | 55,000円 | 〇 | お申込み |
7・8月短期教室「夏だ!コパンで泳ごう!」
開催日(コース) | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
選べる朝短期コース(水慣れコース)7月中 9:00~9:50 | 会員:ム~アオ級 一般:3歳以上~ | 100名 | 2,200円/1日あたり | 〇 | お申込み |
選べる朝短期コース(水慣れコース)8月中 9:00~9:50 | 会員:ム~アオ級 一般:3歳以上~ | 100名 | 2,200円/1日あたり | 〇 | お申込み |
選べる朝短期コース(クロール習得コース)7月中 9:00~9:50 | 会員:12級~9級 一般:年長以上~ | 100名 | 2,200円/1日あたり | 〇 | お申込み |
選べる朝短期コース(クロール習得コース)8月中 9:00~9:50 | 会員:12級~9級 一般:年長以上~ | 100名 | 2,200円/1日あたり | 〇 | お申込み |
選べる朝短期コース(背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライコース)7月中 9:00~9:50 | 会員:8級~上級 一般:年長以上~ | 100名 | 2,200円/1日あたり | 〇 | お申込み |
選べる朝短期コース(背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライコース)8月中 9:00~9:50 | 会員:8級~上級 一般:年長以上~ | 100名 | 2,200円/1日あたり | 〇 | お申込み |
【夏の大人気イベント】夏キャンプ開催!
開催日(コース) | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
8/9(土)夏キャンプ日帰り | 年中~(会員限定) | 40名 | 11,000円 | 〇 | お申込み |
6月短期教室「みんなコパンに集まろう!」
開催日(コース) | 対象 | 定員 | 参加費 | 予約 | お申込み |
---|---|---|---|---|---|
クロールスペシャル6月毎週土曜日開催 | 小学1年生以上(自力で7M以上泳げる子) | 30名 | 2200円/1日あたり |
〇 | お申込み |
平泳ぎスペシャル6月毎週日曜日開催 | 小学1年生以上(クロールが泳げる子) | 30名 | 2200円/1日あたり |
〇 | お申込み |
泳力検定会練習会6月15・22日(日) | クロール25M以上泳げる子(検定会を受けない子も参加できます) | 20名 | 1,650円/1日あたり |
〇 | お申込み |
泳力検定会6月29日(日) | クロール25M以上泳げる子 | 10名 | 2,200円/1日あたり |
〇 | お申込み |
1か月おためし6月中スクール日 | 年少~(泳げなくてもOK) | 10名 | 8,140円/1か月 | 〇 | お申込み |