【テストS】入力テスト店:スクールタイムテーブル
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
| スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
| 10:00 |
スイミングスクール 10:30~11:30
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
| スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
| 10:00 |
スイミングスクール 10:30~11:30
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
【テストS】入力テスト
| プログラム名 | 区分 | 説明文 |
|---|---|---|
| スイミングスクール | 子どもスイミング |