コパンスポーツクラブ多治見 プログラムスケジュール(2025年6月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
10:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
22:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
10:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
22:00 |
・各プログラムの担当インストラクターが、入室のご案内をします
・やむを得ず途中退室される際は、他のお客様のご利用に十分ご配慮下さい
・定員制の表示があるプログラムは、あらかじめ整理券をお受け取りの上、ご入室下さい
・祝日は営業時間が異なるため、終了時間が20:30までのレッスンまでとなります
・「★」のプログラムはシューズ無しでご参加いただけます
・「◆」のプログラムは前月より変更がございます
・クイナックスグループは、レッスンの途中からでも入室いただくことができます
・プールプログラムは、開始5分前から準備をさせていただきます
・プールプログラムはジャグジー側から①~⑤コースとさせていただきます。
例)アクアビクス①②コース使用→ジャグジー側の2コース使用
・その他プールコースの制限がある場合がございます
コパンスポーツクラブ多治見