コパンスポーツクラブ新城 プログラムスケジュール(2025年7月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
09:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
22:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
09:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
22:00 |
※火曜、水曜の泳法レッスンにつきましては2ヶ月ごとに内容を変更致します。
※祝日は泳法レッスンお休みとなります。
※1:腰・膝の痛み改善教室は、ホグレルマシンを使用して行います。定員 5名
※2:週替わりスイム:第1週目 クロール、第2週目 背泳ぎ、第3週目 平泳ぎ
コパンスポーツクラブ新城