コパンスポーツクラブ日進店:スクールタイムテーブル
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
| スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | |
| 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
| スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | スタジオA | スタジオB | |
| 10:00 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
コパンスポーツクラブ日進