コパンスイミングスクール鳴海 プログラムスケジュール(2025年10月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| プール | プール | 休館日 | プール | プール | プール | プール | |
| 10:00 | ひざ痛 10:15~11:00 ※一部利用可 | 子供スイミング 10:00~11:00 ※全面利用不可 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 初級スイム 11:00~11:45 ※一部利用可 | 中・上級スイム 11:00~11:45 ※一部利用可 | 中・上級スイム 11:00~11:45 ※一部利用可 | 子供スイミング 11:00~12:00 ※一部利用可 | |||
| 12:00 | 水中ウォーキング 12:00~12:45 | 水中ウォーキング 12:00~12:45 | 初級スイム 12:00~12:45 ※一部利用可 | ||||
| 13:00 | 中・上級スイム 13:00~14:00 ※一部利用可 | 水中ウォーキング 13:00~13:45 | 中・上級スイム 13:00~13:45 ※一部利用可 | 水中ウォーキング 13:00~13:45 | 子供スイミング 13:30~14:30 ※全面利用不可 | ||
| 14:00 | 子供スイミング 14:30~15:30 ※全面利用不可 | ||||||
| 15:00 | 子供スイミング 15:30~16:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 15:30~16:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 15:30~16:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 15:30~16:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 15:30~16:30 ※一部利用可 | ||
| 16:00 | 子供スイミング 16:30~17:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 16:30~17:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 16:30~17:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 16:30~17:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 16:30~17:30 ※全面利用不可 | ||
| 17:00 | 子供スイミング 17:30~18:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 17:30~18:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 17:30~18:30 ※全面利用不可 | 子供スイミング 17:30~18:30 ※全面利用不可 | |||
| 18:00 | 子供スイミング 18:30~19:00 ※全面利用不可 | 子供スイミング 18:30~19:00 ※全面利用不可 | 子供スイミング 18:30~19:00 ※全面利用不可 | 子供スイミング 18:30~19:00 ※全面利用不可 | |||
| 19:00 | 子供スイミング 19:00~20:30 ※一部利用可 | 子供スイミング 19:00~20:30 ※一部利用可 | 子供スイミング 19:00~20:00 ※一部利用可 | 子供スイミング 19:00~20:00 ※一部利用可 | |||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |