コパンスポーツクラブ小牧 プログラムスケジュール(2025年6月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
10:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | スタジオ | プール | |
10:00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 |
※プールプログラムは開始5分前から準備を始めます。※スタジオ内への水分の持ち込みは、ふた付きの水筒・ペットボトル等をご用意ください
※子どもスクール実施時間中はプールコースを使用します。
※都合により、休講または担当者が変更する場合がございます。
※スタジオプログラムは開始5分以降の入室はできません
コパンスポーツクラブ小牧