コパンスポーツクラブ豊橋小池 プログラムスケジュール(2025年6月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||
Aスタジオ | Bスタジオ | プール | Aスタジオ | Bスタジオ | プール | Aスタジオ | Bスタジオ | プール | Aスタジオ | Bスタジオ | プール | Aスタジオ | Bスタジオ | プール | Aスタジオ | Bスタジオ | プール | Aスタジオ | Bスタジオ | プール | |
09:00 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||
22:00 |