コパンスポーツクラブ木曽川 プログラムスケジュール(2025年11月)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| プール | プール | プール | プール | プール | プール | プール | |
| 10:00 | 子供スイミング 10:45~11:45 幼稚園指導11/10.17 1コース使用 | 子供スイミング 10:00~11:00 ベビー(⑤④③コース使用) | 子供スイミング 10:00~11:00 幼稚園指導11/5.19 1コース使用 | 子供スイミング 10:45~12:00 幼稚園指導10/2.9.16.30 1コース使用 | 四泳法レッスン 10:00~11:00 有料(⑤④③②コース使用) | 子供スイミング 10:00~11:00 全コース使用不可 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 四泳法レッスン 11:10~12:10 有料(⑤④③②コース使用) | アクアビクス 11:00~11:45 有料(⑤④コース使用)11/5.19 13:30~ | 子供スイミング 11:00~12:30 ベビー(⑤④③コース使用) | 子供スイミング 11:00~12:30 ベビー(⑤④③コース使用) | |||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | 水中ウォーキング 13:00~13:30 ⑤④コース使用 四泳法レッスン 13:30~14:00 全面使用不可 | ロコトレ 13:45~15:00 有料(⑤④③コース使用) | 水中ウォーキング 13:00~13:30 ④③コース使用 子供スイミング 13:00~14:00 11/6のみ 1コース使用 | ロコトレ 13:45~15:00 有料(⑤④③コース使用) | 子供スイミング 13:30~14:30 体験会1コース使用 | ||
| 14:00 | 子供スイミング 14:30~15:00 全面使用不可 | ||||||
| 15:00 | 子供スイミング 15:00~15:30 ⑤①コース使用不可 子供スイミング 15:30~16:00 全面使用不可 | 子供スイミング 15:30~16:00 全面使用不可 | 子供スイミング 15:30~16:00 全面使用不可 | 子供スイミング 15:30~16:00 全面使用不可 | 子供スイミング 15:30~16:00 全面使用不可 | 子供スイミング 15:00~16:00 全面使用不可 | |
| 16:00 | 子供スイミング 16:00~17:00 全面使用不可 | 子供スイミング 16:00~17:00 全面使用不可 | 子供スイミング 16:00~17:00 全面使用不可 | 子供スイミング 16:00~17:00 全面使用不可 | 子供スイミング 16:00~17:00 全面使用不可 | 子供スイミング 16:00~17:00 全面使用不可 | |
| 17:00 | 子供スイミング 17:00~18:00 全面使用不可 | 子供スイミング 17:00~18:00 全面使用不可 | 子供スイミング 17:00~18:00 全面使用不可 | 子供スイミング 17:00~18:00 全面使用不可 | 子供スイミング 17:00~18:00 全面使用不可 | 子供スイミング 17:00~18:00 全面使用不可 | |
| 18:00 | 子供スイミング 18:00~19:00 全面使用不可 | 子供スイミング 18:00~19:00 全面使用不可 | 子供スイミング 18:00~19:00 全面使用不可 | 子供スイミング 18:00~19:00 全面使用不可 | 子供スイミング 18:00~19:00 全面使用不可 | 子供スイミング 18:00~19:00 全面使用不可 | |
| 19:00 | 子供スイミング 19:00~20:15 育成(⑤④③コース使用) | 子供スイミング 19:00~20:15 育成(⑤④③コース使用) | 四泳法レッスン 19:10~20:10 有料(⑤④③コース使用) | 子供スイミング 19:00~20:15 育成(⑤④③コース使用) | 四泳法レッスン 19:10~20:10 有料(⑤④③コース使用) | ||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |